属性
- 弹药类型轻型弹药
- 射击模式全自动
- ARC护甲穿透极弱
改装
枪口
握把
轻型弹匣
枪托
| 等级 I | 等级 II | 等级 III | 等级 IV | |
|---|---|---|---|---|
| 伤害 | ||||
| 伤害 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 射程 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 伤害衰减 5米内120%, 15米至130米为100%, 150米起60% | ||||
| 射速与弹药 | ||||
| 射速 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| 每分钟发射数 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 弹匣容量 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 装弹时间 | 3.50秒 | 3.00秒 | 2.50秒 | 2.00秒 |
| 装弹时间缩短13% | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 等级 I | 等级 II | 等级 III | 等级 IV | |
|---|---|---|---|---|
| 操控性提高稳定性的改装可减少后坐力和散布;提高敏捷性的改装可加快瞄准和装备。 | ||||
| 稳定性 | 31.9 | 33.9 | 35.9 | 37.4 |
| 最大射击散布减少15% | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 水平后坐力降低15% | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 灵敏度 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
| 瞄准时间 | 0.40秒 | 0.40秒 | 0.40秒 | 0.40秒 |
| 装备时间 | 0.65秒 | 0.65秒 | 0.65秒 | 0.65秒 |
| 潜行消音器可提高此值(降低噪音)。 | ||||
| 潜行 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 耐用性 | ||||
| 耐用性 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 满耐用性可射击次数 | 1,525 | 1,681 | 1,873 | 2,185 |
| 不含改装:III级枪口改装每次射击多消耗20%耐用性。 | ||||





